Winners - women
| Year | Name | Country | Time |
| 1997 | Angelina Kanana | (KEN) | 02:27:27 |
| 1998 | Malgorzata Sobanska | (POL) | 02:29:39 |
| 1999 | Elzbieta Jarosz | (POL) | 02:34:23 |
| 2000 | Malgorzata Sobanska | (POL) | 02:28:42 |
| 2001 | Judy Kiplimo | (KEN) | 02:31:08 |
| 2002 | Claudia Dreher | (GER) | 02:31:29 |
| 2003 | Tegla Loroupe | (KEN) | 02:33:48 |
| 2004 | Claudia Dreher | (GER) | 02:32:04 |
| 2005 | Claudia Dreher | (GER) | 02:32:04 |
| 2006 | Luminita Zaituc | (GER) | 02:28:24 |
| 2007 | Sabrina Mockenhaupt | (GER) | 02:29:33 |
| 2008 | Robe Tola Guta | (ETH) | 02:29:39 |
| 2009 | Sabrina Mockenhaupt | (GER) | 02:30:12 |
The bold printed entry indicates the course record.
Winners - men
| Year | Name | Country | Time |
| 1997 | Stephan Freigang | (GER) | 02:11:58 |
| 1998 | Carsten Eich | (GER) | 02:10:55 |
| 1999 | Benson Lorkowa | (KEN) | 02:11:51 |
| 2000 | Benson Lorkowa | (KEN) | 02:15:51 |
| 2001 | Simon Lopuyet | (KEN) | 02:11:57 |
| 2002 | Ernest Kipyego | (KEN) | 02:10:51 |
| 2003 | Benjamin Rotich | (KEN) | 02:12:03 |
| 2004 | James Rotich | (KEN) | 02:10:22 |
| 2005 | Josef Kadon | (KEN) | 02:11:55 |
| 2006 | Teferi Wodajo | (ETH) | 02:11:18 |
| 2007 | Daniel Too | (KEN) | 02:11:05 |
| 2008 | Sammy Kurgat | (KEN) | 02:10:03 |
| 2009 | Evans Kipkogei Ruto | (KEN) | 02:08:36 |
The bold printed entry indicates the course record.
Cologne city champions - women
| Year | Name | Country | Time |
| 1997 | Stefanie Söder | (GER) | 02:50:56 |
| 1998 | Marlies Meyer | (GER) | 03:01:42 |
| 1999 | Ute Wickelmann | (GER) | 02:56:25 |
| 2000 | Marlies Meyer | (GER) | 03:01:48 |
| 2001 | Ira Korsten | (GER) | 03:13:15 |
| 2002 | Ira Korsten | (GER) | 02:54:56 |
| 2003 | Ira Korsten | (GER) | 03:00:15 |
| 2004 | Sylvia Vaupel-Bieder | (GER) | 03:12:03 |
| 2005 | Yvonne Wagner | (GER) | 03:04:20 |
| 2006 | Jeannine Hagedorn | (GER) | 02:59:09 |
| 2007 | Marlies Meyer | (GER) | 02:55:46 |
| 2008 | Ira Korsten | (GER) | 02:44:53 |
| 2009 | Ira Korsten | (GER) | 02:50:50 |
Cologne city champions - men
| Year | Name | Country | Time |
| 1997 | Carsten von Kuk | (GER) | 02:27:21 |
| 1998 | Axel Lüder | (GER) | 02:31:39 |
| 1999 | Sebastian Weigel | (GER) | 02:36:12 |
| 2000 | Carsten von Kuk | (GER) | 02:31:49 |
| 2001 | Carsten von Kuk | (GER) | 02:29:55 |
| 2002 | Rana Martin Bhattacharjee | (GER) | 02:31:20 |
| 2003 | Carsten von Kuk | (GER) | 02:27:13 |
| 2004 | Thomas Tegelkamp | (GER) | 02:37:46 |
| 2005 | Carsten von Kuk | (GER) | 02:38:28 |
| 2006 | Carsten von Kuk | (GER) | 02:31:02 |
| 2007 | Tim Weidler | (GER) | 02:49:19 |
| 2008 | Alex Fritsch | (GER) | 02:47:29 |
| 2009 | Rolf Hollain | (GER) | 02:37:53 |
Club team champions - women
| Year | Club | Country | Time |
| 1997 | DLDC Aachen | (GER) | 08:49:21 |
| 1998 | Germ. 07 Dürwiss | (GER) | 09:58:54 |
| 1999 | TV Datteln 09 | (GER) | 10:09:55 |
| 2000 | LTF Marpingen | (GER) | 09:38:31 |
| 2001 | SG Stern Sindelfingen | (GER) | 10:02:58 |
| 2002 | LG Braunschweig | (GER) | 09:59:12 |
| 2003 | SV Saar 05 Saarbrücken | (GER) | 09:31:56 |
| 2004 | PUMA AG | (GER) | 10:39:12 |
| 2005 | SSV Delbrück | (GER) | 10:21:22 |
| 2006 | TV Witzhelden 1 | (GER) | 10:31:07 |
| 2007 | LG Neckar-Enz 1 | (GER) | 10:36:19 |
| 2008 | LA TuS Mayen | (GER) | 09:57:12 |
| 2009 | TV Refrath | (GER) | 10:00:34 |
Club team champions - men
| Year | Club | Country | Time |
| 1997 | TSV Adelberg | (GER) | 07:42:30 |
| 1998 | DJK A. Würselen | (GER) | 07:33:17 |
| 1999 | LA Team Dorsten | (GER) | 07:36:07 |
| 2000 | LG Bonn/Troisdorf | (GER) | 07:34:50 |
| 2001 | VMOL | (BEL) | 07:58:14 |
| 2002 | US Maubeuge | (BEL) | 08:02:48 |
| 2003 | LT DSHS Köln | (GER) | 07:45:41 |
| 2004 | LT DSHS Köln | (GER) | 08:16:49 |
| 2005 | 100HYDROFORMORE | (GER) | 08:24:17 |
| 2006 | Tus Mechernich 1897 1 | (GER) | 08:29:20 |
| 2007 | VfB Alemannia Pfalzdorf 1 | (GER) | 08:32:43 |
| 2008 | LAZ Puma Troisdorf/Siegburg | (GER) | 08:09:34 |
| 2009 | UAC | (BEL) | 08:07:49 |










