Sieger - Frauen

| Jahr | Name | Land | Zeit |
| 1997 | Angelina Kanana | (KEN) | 02:27:27 |
| 1998 | Malgorzata Sobanska | (POL) | 02:29:39 |
| 1999 | Elzbieta Jarosz | (POL) | 02:34:23 |
| 2000 | Malgorzata Sobanska | (POL) | 02:28:42 |
| 2001 | Judy Kiplimo | (KEN) | 02:31:08 |
| 2002 | Claudia Dreher | (DEU) | 02:31:29 |
| 2003 | Tegla Loroupe | (KEN) | 02:33:48 |
| 2004 | Claudia Dreher | (DEU) | 02:32:04 |
| 2005 | Claudia Dreher | (DEU) | 02:32:04 |
| 2006 | Luminita Zaituc | (DEU) | 02:28:24 |
| 2007 | Sabrina Mockenhaupt | (DEU) | 02:29:33 |
| 2008 | Robe Tola Guta | (ETH) | 02:29:39 |
| 2009 | Sabrina Mockenhaupt | (DEU) | 02:30:12 |
| 2010 | Katharina Heinig |
(DEU) | 02:46:05 |
| 2011 | Mekuria Aberume |
(ETH) | 02:32:24 |
Der fettgedruckte Tabelleneintrag gibt den Streckenrekord an.
Sieger - Männer

| Jahr | Name | Land | Zeit |
| 1997 | Stephan Freigang | (DEU) | 02:11:58 |
| 1998 | Carsten Eich | (DEU) | 02:10:55 |
| 1999 | Benson Lorkowa | (KEN) | 02:11:51 |
| 2000 | Benson Lorkowa | (KEN) | 02:15:51 |
| 2001 | Simon Lopuyet | (KEN) | 02:11:57 |
| 2002 | Ernest Kipyego | (KEN) | 02:10:51 |
| 2003 | Benjamin Rotich | (KEN) | 02:12:03 |
| 2004 | James Rotich | (KEN) | 02:10:22 |
| 2005 | Josef Kadon | (KEN) | 02:11:55 |
| 2006 | Teferi Wodajo | (ETH) | 02:11:18 |
| 2007 | Daniel Too | (KEN) | 02:11:05 |
| 2008 | Sammy Kurgat |
(KEN) | 02:10:03 |
| 2009 | Evans Kipkogei Ruto |
(KEN) | 02:08:36 |
| 2010 | Bowel Francis Kipkoech |
(KEN) | 02:14:15 |
| 2011 | Samson Kiprono Barmao |
(KEN) | 02:08:56 |
Der fettgedruckte Tabelleneintrag gibt den Streckenrekord an.
Sieger - Stadtmeisterin

| Jahr | Name | Land | Zeit |
| 1997 | Stefanie Söder | (DEU) | 02:50:56 |
| 1998 | Marlies Meyer | (DEU) | 03:01:42 |
| 1999 | Ute Wickelmann | (DEU) | 02:56:25 |
| 2000 | Marlies Meyer | (DEU) | 03:01:48 |
| 2001 | Ira Korsten | (DEU) | 03:13:15 |
| 2002 | Ira Korsten | (DEU) | 02:54:56 |
| 2003 | Ira Korsten | (DEU) | 03:00:15 |
| 2004 | Sylvia Vaupel-Bieder | (DEU) | 03:12:03 |
| 2005 | Yvonne Wagner | (DEU) | 03:04:20 |
| 2006 | Jeannine Hagedorn | (DEU) | 02:59:09 |
| 2007 | Marlies Meyer | (DEU) | 02:55:46 |
| 2008 | Ira Korsten | (DEU) | 02:44:53 |
| 2009 | Ira Korsten | (DEU) | 02:50:50 |
| 2010 | Nadja Gaus |
(DEU) | 03:14:28 |
| 2011 | Anja Lamberty |
(DEU) | 03:06:15 |
Sieger - Stadtmeister

| Jahr | Name | Land | Zeit |
| 1997 | Carsten von Kuk | (DEU) | 02:27:21 |
| 1998 | Axel Lüder | (DEU) | 02:31:39 |
| 1999 | Sebastian Weigel | (DEU) | 02:36:12 |
| 2000 | Carsten von Kuk | (DEU) | 02:31:49 |
| 2001 | Carsten von Kuk | (DEU) | 02:29:55 |
| 2002 | Rana Martin Bhattacharjee | (DEU) | 02:31:20 |
| 2003 | Carsten von Kuk | (DEU) | 02:27:13 |
| 2004 | Thomas Tegelkamp | (DEU) | 02:37:46 |
| 2005 | Carsten von Kuk | (DEU) | 02:38:28 |
| 2006 | Carsten von Kuk | (DEU) | 02:31:02 |
| 2007 | Tim Weidler | (DEU) | 02:49:19 |
| 2008 | Alex Fritsch | (DEU) | 02:47:29 |
| 2009 | Rolf Hollain |
(DEU) | 02:37:53 |
| 2010 | Dirk Paulsen |
(DEU) | 02:42:54 |
| 2011 | Markus Nett |
(DEU) | 02:43:45 |
Sieger - Vereinsmannschaften Frauen
| Jahr | Verein | Land | Zeit |
| 1997 | DLDC Aachen | (DEU) | 08:49:21 |
| 1998 | Germ. 07 Dürwiss | (DEU) | 09:58:54 |
| 1999 | TV Datteln 09 | (DEU) | 10:09:55 |
| 2000 | LTF Marpingen | (DEU) | 09:38:31 |
| 2001 | SG Stern Sindelfingen | (DEU) | 10:02:58 |
| 2002 | LG Braunschweig | (DEU) | 09:59:12 |
| 2003 | SV Saar 05 Saarbrücken | (DEU) | 09:31:56 |
| 2004 | PUMA AG | (DEU) | 10:39:12 |
| 2005 | SSV Delbrück | (DEU) | 10:21:22 |
| 2006 | TV Witzhelden 1 | (DEU) | 10:31:07 |
| 2007 | LG Neckar-Enz 1 | (DEU) | 10:36:19 |
| 2008 | LA TuS Mayen |
(DEU) | 09:57:12 |
| 2009 | TV Refrath |
(DEU) | 10:00:34 |
| 2010 | LAZ Puma Troisdorf/Siegburg |
(DEU) | 09:38:00 |
| 2011 | Hlaupahopur FH | (ISL) | 11:07:25 |
Sieger - Vereinsmannschaften Männer
| Jahr | Verein | Land | Zeit |
| 1997 | TSV Adelberg | (DEU) | 07:42:30 |
| 1998 | DJK A. Würselen | (DEU) | 07:33:17 |
| 1999 | LA Team Dorsten | (DEU) | 07:36:07 |
| 2000 | LG Bonn/Troisdorf | (DEU) | 07:34:50 |
| 2001 | VMOL | (BEL) | 07:58:14 |
| 2002 | US Maubeuge | (BEL) | 08:02:48 |
| 2003 | LT DSHS Köln | (DEU) | 07:45:41 |
| 2004 | LT DSHS Köln | (DEU) | 08:16:49 |
| 2005 | 100HYDROFORMORE | (DEU) | 08:24:17 |
| 2006 | Tus Mechernich 1897 1 | (DEU) | 08:29:20 |
| 2007 | VfB Alemannia Pfalzdorf 1 | (DEU) | 08:32:43 |
| 2008 | LAZ Puma Troisdorf/Siegburg | (DEU) | 08:09:34 |
| 2009 | UAC | (BEL) | 08:07:49 |
| 2010 | MPM | (NLD) | 08:00:03 |
| 2011 | SSF Bonn Triathlon | (DEU) | 09:13:45 |











